Căn cứ vào thông tư 36/2017 /TT -BGDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017. Hiệu trưởng trường THPT Lê Thánh Tông lập thông báo thực hiện 3 công khai năm học 2023-2024 như sau;
I. Mục tiêu thực hiện công khai.
− Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
− Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II. Nội dung thực hiện.
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
a) Cam kết chất lượng giáo dục:
Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05).
b) Chất lượng giáo dục thực tế:
Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT (theo Biểu mẫu 09).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường.
a) Cơ sở vật chất:
Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho giáo viên, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (theo Biểu mẫu 10).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 11).
3. Công khai thu chi tài chính
Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.
Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)
Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
III. Hình thức và thời điểm công khai.
a) Hình thức:
− Công khai trên website của nhà trường: http://thptlethanhtong.edu.vn
− Niêm yết công khai tại bảng tin.
− Công khai trong các kỳ họp, đại hội ban đại diện CMHS.
b) Thời điểm công khai:
Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
IV. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo
− Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
− Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.
− Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:
+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.
+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2022-2023 của trường THPT Lê Thánh Tông
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||||||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||||||||
1 | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành CT THCS | Đủ điều kiện lên lớp 12 | Đủ ĐK thi THPT Quốc Gia | ||||||||||
Đúng độ tuổi | ||||||||||||||
Đủ hồ sơ theo quy định | ||||||||||||||
Xét tuyển | ||||||||||||||
2 | Chương trình giáo | Theo đúng chương trình | kế hoạch dạy học của Bộ | GD -ĐT đối với các lớp bậc | ||||||||||
dục mà cơ sở giáo | THPT | |||||||||||||
dục thực hiện | ||||||||||||||
3 | Yêu cầu về phối hợp | Gia đình học sinh phải thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc quản lý | ||||||||||||
giữa cơ sở giáo dục | giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do đại diện CMHS đề ra. | |||||||||||||
và gia đình, yêu cầu | Gia đình cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm , giáo viên bộ môn quan tâm, động | |||||||||||||
về thái độ học tập của | viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của | |||||||||||||
học sinh | Điều lệ và nội dung nhà trường. | |||||||||||||
Phụ huynh phải chịu trách nhiệm đối với sai phạm , khuyết điểm của con em | ||||||||||||||
mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của hội CMHS lớp | ||||||||||||||
trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh. | ||||||||||||||
Phải chặt chẽ, thường xuyên, nghiêm túc | ||||||||||||||
4 | Các hoạt động hỗ trợ | Ngoài kế hoạch và chương trình dạy học theo Quy định của Bộ GD -ĐT, nhà | ||||||||||||
sinh hoạt của học sinh | trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt | |||||||||||||
ở cơ sở giáo dục | như : Ngoại khóa, thi đua ôn tập kiến thức đã học, tuyên truyền các nội dung giáo | |||||||||||||
dục pháp luật, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. | ||||||||||||||
Tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động xã hội , hoạt động từ thiện , hoạt động | ||||||||||||||
đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường , rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính , phù hợp với tâm sinh lý của học sinh THPT | ||||||||||||||
TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||||||||
XL | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | XL | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||||||
HK (%) | HK (%) | HK (%) | HL (%) | HL (%) | HL (%) | |||||||||
5 | Số HS | 110 | 46 | 25 | Số HS | 110 | 46 | 25 | ||||||
Kết quả năng lực , phẩm chất | Tốt | 102 (92,7%) | 39 (84,8%) | 25
(100%) |
Giỏi | 1 (2,7%) | 1 (2.2%) | 1
(4%) |
||||||
học tập và sức khỏe của học | Khá | 8
(7,3%) |
7
(15,2%) |
0
(0) |
Khá | 59 (53,6%) | 26
(56,5%) |
13 (52%) | ||||||
sinh dự kiến đạt được. | TB | 0 | 0 | 0 | TB | 50
( 45,5%) |
10
(39%) |
11 (44%) | ||||||
Yếu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Khả năng học tập tiếp tục | Đối với khối 10 : có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 11 | ||||||||||||
của học sinh | Đối với khối 10 : có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 11 | |||||||||||||
Đối với khối 12 : có đủ điều kiện thi THPT Quốc gia, đi học đại học và CĐ, nghề |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 18 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 50 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 50m2 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | – |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 lớp / 1 phòng | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40/1 lớp | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8250 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 600m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 50m2 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 50 m2 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 50m2 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 300 m2 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 50m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 10 | 2 | |
1.2 | Khối lớp 11 | 2 | |
1.3 | Khối lớp 12 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 10 | ||
2.2 | Khối lớp 11 | ||
2.3 | Khối lớp 12 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
60 | 1 học sinh /1 máy tính |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 10 | |
2 | Cát xét | 10 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 4 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
6 | ….. |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | Đạt | Đạt | 20 m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||
I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
22 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||
1 | Ngữ văn | 2 | 1 | 1 | x | ||||||||||
2 | Lịch sử | 1 | 1 | x | |||||||||||
3 | Địa lý | 1 | 1 | x | |||||||||||
4 | GDcông dân | 1 | 1 | x | |||||||||||
5 | Tiếng Anh | 3 | 2 | 1 | x | ||||||||||
6 | N.Ngữ khác | ||||||||||||||
7 | Toán học | 2 | 1 | 1 | x | ||||||||||
8 | Vật lý | 3 | 3 | x | |||||||||||
9 | Hóa học | 2 | 2 | x | |||||||||||
10 | Sinh học | 2 | 1 | 1 | x | ||||||||||
11 | Công nghệ | 2 | 2 | x | |||||||||||
12 | Tin học | 2 | 1 | 1 | x | ||||||||||
13 | GD thể chất | 1 | 1 | x | |||||||||||
14 | GD quốc phòng | 1 | 1 | x | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 1 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | x | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | x | |||||||||||
III | Nhân viên | 7 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư, kế toán | 3 | 2 | x | |||||||||||
2 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Nhân viên thư viện, thí nghiệm | 3 | 3 | x |
Công khai thu chi tài chính
Tiêu chí 1. Công tác thu và chi
- Công tác thu
-
Năm học
Học phí lớp 10 (VNĐ) Học phí lớp 11 (VNĐ) Học phí lớp 12 (VNĐ)
2023 – 2024
1.000.000 1.050.000 1.100.000 2024 – 2025
1.100000
1.1500.000
1.200.000
2025 – 2026 1.200000 1.2500.000 1.300.000
+ Tổng thu học phí: 2.818.650.000.VNĐ.
+ Tổng các khoản thu khác của trường: 142.315.177VNĐ.
+ Mức thu học phí bình quân của 01 học sinh/1tháng:
– Công tác chi
Tổng chi: 2.437.536.755 đồng, trong đó:
+ Chi trả lương và các khoản khác theo lương: 2.104.773.622VNĐ
+ Chi mua sắm trang thiết bị, sách thư viện: 62.680.600 VNĐ
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản :750.000.000 VNĐ
+ Chi đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động: 147.612.465VNĐ
+ Chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động: 24.154.767 VNĐ